2010年1月3日 的存档
2009年12月全球增长最快的前25名域名注册商
排名 注册商品牌 国家 净增长/下降 域名总量
1 GO DADDY 美国 106,681 31,574,415
2 XINNET.COM 中国 80,689 1,567,931
3 Onamae.com 日本 20,640 772,660
4 HICHINA 中国 15,636 703,563
5 NAME.COM 美国 13,893 587,494
6 FASTDOMAIN.COM 美国 13,635 949,966
7 OVH 法国 11,964 885,083
8 GANDI 法国 9,712 614,904
9 FBS Inc. 美国 9,611 123,086
10 HOST.UOL.COM.BR 巴西 8,287 177,842
11 DREAMHOST 美国 5,778 493,966
12 ALPINEDOMAINS.COM 加拿大 5,482 17,952
13 REGISTRATION TECHNOLOGIES 美国 5,355 242,137
14 MARKMONITOR 美国 5,237 465,980
15 [...]
